| 物业名称 | 商圈 | 面积 | 价格 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 珠江萨尔江萨尔江萨尔斯郡斯郡斯郡斯郡 | 阳光四季 | 2217.00m² | 3.0元/m²*每天 | 13254659878 |
| 时间国际 | 燕莎 | 227.00m² | 3.0元/m²*每天 | 13254659878 |
| 珠江萨尔斯郡 | 德胜—西直门 | 227.00m² | 3.0元/m²*每天 | 13254659878 |
| 万科中粮假日风景·紫苑 | 燕莎 | 227.00m² | 3.0元/m²*每天 | 13254659878 |
| 时间国际 | 金融街 | 227.00m² | 31.0元/m²*每天 | 13254659878 |
| 天恒乐活城 | 燕莎 | 227.00m² | 3.0元/m²*每天 | 13254659878 |
| 时间国际 | 德胜—西直门 | 227.00m² | 14000元/m² | 13254659878 |
| 时间国际 | 燕莎 | 227.00m² | 14000元/m² | 13254659878 |

![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 通力律师事务所 | 通力律师事务所 | 通力律师事务所 | 通力律师事务所 | 通力律师事务所 | 通力律师事务所 |